发布时间:2022-02-28 | 江安县中医医院
江安县中医医院收费项目备案明细清单 | ||||||
类别 | 项目名称 | 适用范围 | 项目内涵 | 计价单位 | 上限价格(元) | 说明 |
手术整形类 | 眼眉部整形 | 微创眼综合整形术 | II-III | 侧 | 8400 | |
微创眼袋祛除整形术 | II-III | 侧 | 10500 | |||
微创上睑松弛矫正术 | II-III | 侧 | 5600 | |||
微创眼睑矫正术 | II-III | 侧 | 14000 | |||
微创上睑下垂矫正术 | III | 侧 | 7000 | |||
微创眉部整形 | II | 侧 | 5600 | |||
微创睑缘痣切除术 | II | 侧 | 4200 | |||
鼻部整形 | 微创隆鼻术 | II-III | 次 | 38500 | ||
微创综合鼻整形术 | II-III | 次 | 45000 | |||
微创鼻部分缺损整复术 | III | 次 | 18200 | |||
胸部整形 | 微创隆乳术 | III | 双侧 | 43000 | ||
微创乳房再造术 | IV | 双侧 | 38500 | |||
微创隆乳材料取出术 | II | 侧 | 14000 | |||
微创乳头乳晕整形术 | IV | 侧 | 7000 | |||
微创副乳切除术 | IV | 侧 | 3500 | |||
微创乳房整形术 | IV | 侧 | 45000 | |||
私密整形 | 微创私密整形术 | II-IV | 次 | 35000 | ||
微整形 | 注射微整形术 | II-III | 次 | 8400 | ||
注射中毒救治 | 次 | 35000 | ||||
瘢痕注射治疗 | 次 | 1000 | ||||
其他整形 | 微创皮肤美容缝合术 | I | 次 | 2000 | ||
微创皮肤软组织扩张术 | II | 次 | 7000 | |||
微创植皮术 | II | 次 | 8400 | |||
微创腋臭去除术 | II | 次 | 5600 | |||
微创拇外翻矫正术 | II | 次 | 8700 | |||
微创瘢痕切除整形术 | I-III | 次 | 18000 | |||
微创体表肿物切除术 | II | 次 | 2800 | |||
微创下颌角成形术 | III | 次 | 30000 | |||
微创耳部整形术 | III | 侧 | 30000 | |||
微创美容拆线 | 次 | 400 | ||||
微创面部磨削术 | III | 次 | 10000 | |||
微创颊部整形 | IV | 次 | 4000 | |||
微创唇部整形术 | I | 次 | 4000 | |||
抽脂及自体脂肪移植 | 微创抽脂及脂肪填充术 | III | 次 | 32000 | ||
除皱术(面部皮肤提升术) | 微创除皱术(面部皮肤提升术) | III | 次 | 35000 | ||
面部异物取出 | 微创面部异物取出 | III | 次 | 7000 | ||
隆下颏术 | 微创隆颏术 | II | 次 | 12600 | ||
隆颞术 | 微创颞部凹陷填充术 | II | 次 | 14000 | ||
皮肤美容类 | 光子嫩肤(强脉冲光治疗) | 局部 | 局部≤5cm² | 次 | 600 | 皮肤表面麻醉除外 |
全面部嫩肤等 | 次 | 2000 | 皮肤表面麻醉除外 | |||
调Q激光 | 开机费 | 次 | 400 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
全面部 | 次 | 2500 | 皮肤表面麻醉除外 | |||
片状皮损褐青色痣、太田痣、雀斑样痣、伊藤痣、纹身、脂溢性角化、咖啡斑等 | 不含开机费400元 | cm² | 200 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
洗纹眉、纹唇、眼线、淡化黑眼圈 | 次 | 400 | 皮肤表面麻醉除外 | |||
点状皮损雀斑等 | 不含开机费400元 | 颗 | 20 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
CO2点阵激光 | 开机费 | 次 | 200 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
全面部年轻化、痤疮疤痕等 | 次 | 2500 | 皮肤表面麻醉除外 | |||
妊娠纹修复 | 次 | 2500 | 皮肤表面麻醉除外 | |||
私密年轻化 | 次 | 2500 | 皮肤表面麻醉除外 | |||
色素痣 | 颗 | 100 | 皮肤表面麻醉除外 | |||
片状皮损如疤痕、脂溢性角化、皮赘等皮损 | 不含开机费200元 | cm² | 200 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
点状皮损如扁平疣、丝状疣、皮赘、汗管瘤、粟丘疹等 | 不含开机费200元 | 颗 | 20 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
激光脱毛 | 唇毛/下颌毛/胡须 | 次 | 500 | |||
腋毛/发际 | 次 | 1000 | ||||
前臂/上臂 | 次 | 1500 | ||||
小腿 | 次 | 2000 | ||||
大腿 | 次 | 2500 | ||||
水光注射美容 | 包含药物、耗材,使用水光针注射机 | 次 | 2400 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
果酸焕肤治疗 | 包含护理包、酸剂等耗材 | 次 | 650 | |||
微针美塑疗法 | 包含药物、耗材 | 次 | 2380 | 皮肤表面麻醉除外 | ||
冷喷治疗 | 包含使用冷喷治疗仪 | 次 | 30 | |||
红蓝黄光(LED) | 包含使用红蓝黄光治疗仪 | 次 | 90 | |||
痤疮粉刺祛除 | 包含耗材 | 次 | 120 | |||
痤疮综合治疗 | 粉刺祛除、红蓝光照射、药物倒模 | 次 | 250 | |||
皮肤表面麻醉 | 包含药物 | 次 | 100 | |||
面部皮肤护理 | 基础清洁补水系列 | 包含使用大气泡仪器 | 次 | 158 | ||
深层补水系列 | 包含使用大气泡仪器 | 次 | 238 | |||
美白嫩肤系列 | 包含使用大气泡仪器 | 次 | 238 | |||
问题肌修复系列 | 包含使用大气泡仪器 | 次 | 238 | |||
纹绣 | 纹眉 | 次 | 1860 | |||
纹眼线 | 次 | 1160 | ||||
改眉 | 次 | 2260 | ||||
纹唇 | 次 | 1860 | ||||
中医美容 | 中药药浴美容 | 包含药物 | 次 | 158 | ||
中药面膜美容 | 包含药物 | 次 | 158 | |||
中药熏蒸美容 | 包含药物 | 次 | 158 | |||
针灸美容 | 包含耗材 | 次 | 158 | |||
灸法美容 | 包含耗材 | 次 | 158 | |||
刮痧美容 | 包含耗材 | 次 | 158 | |||
拔罐美容 | 包含耗材 | 次 | 158 | |||
推拿美容 | 包含耗材 | 次 | 158 | |||
穴位埋线减肥 | 包含耗材 | 次 | 600 | |||
儿童康复类 | 儿童智力测评 | 6-16岁 | 包括常识、类同、算术、词汇、理解等言语测验,填图、排列、积木、拼图、译码、迷津等操作测验 | 60分钟/次 | 150 | |
语言发育迟缓检查 | 1岁半-6岁 | 包括符合形式与指示内容关系,基础性过程、交流态度等方面检查 | 40分钟/次 | 84 | ||
粗大运动功能评估 | 3个月-14岁 | 包括姿势与反射、关节活动范围、肌张力、以及在仰卧位、俯卧位、坐位,立位下的活动情况等 | 50分钟/次 | 85 | ||
精细功能评估 | 6个月-14岁 | 包括姿势与反射、上肢关节活动、视觉追踪、手抓握、操作能力、手眼协调能力等方面测评 | 40分钟/次 | 85 | ||
Gesell发育测评 | 0-6岁 | 包括个人-社会、大运动、精细动作、语言、适应性五个方面测评 | 40分钟/次 | 105 | ||
婴儿-初中学生社会生活能力评估 | 6个月-15岁 | 包括独立生活、运动、作业操作、交往、参加集体活动、自我管理等方面评估 | 30分钟/次 | 105 |
备注:此价格公示时间为2022年2月28日——2022年3月7日18:00,共七天,如有疑问请向江安县中医医院物价办反映。联系电话:0831-2620300